Willkommen auf dem Parkhaus Les Acacias
Das Parkhaus Les Acacias bietet vollständig gemeinschaftlich genutzte Parkplätze, das heißt, diese sind den Bewohnern nicht namentlich zugeteilt. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Parkplätze.
Nutzungseinschränkungen
Der Parkplatz Les Acacias ist ein privater Nichtraucherbereich, der ausschließlich zum kostenpflichtigen Abstellen von leichten Kraftfahrzeugen (max. 3,5 t) in gutem Zustand, mit elektrischer Energie oder mit Benzin- oder Dieselkraftstoff bestimmt ist und deren maximale Höhe, einschließlich aller Ergänzungen (Beispiel: Dachbox, Fahrräder, Antennen), 2,20 Meter nicht überschreitet. Zugelassen sind Fahrzeuge mit 3 oder 4 motorisierten Rädern, einschließlich Roadster und Quads.
Strikt untersagt ist die Verwendung von:
- Fahrzeuge, die nicht mit Strom, Benzin oder Diesel betrieben werden, einschließlich flüssigem Propangas (LPG), Erdgas, Butangas oder Wasserstoff
- Anhängefahrzeuge – Anhänger aller Art, einschließlich Wohnwagen (sofern nicht ausdrücklich genehmigt)
- Selbstbalancierende Roller, Roller, Rollerblades und Skateboards.
ZUGANG TAGSÜBER VON 07:00 BIS 19:00 UHR
| Minuten | Stunden | CHF | Preis | |
|---|
| 00 bis 20 Minuten | - | CHF | 0.50 |
| 21 bis 60 Minuten | 1 Stunde | CHF | 2.00 |
| 61 bis 90 Minuten | 1 Stunde 30 min. | CHF | 3.00 |
| 91 bis 120 Minuten | 2 Stunden | CHF | 4.50 |
| 121 bis 180 Minuten | 3 Stunden | CHF | 6.50 |
| 181 bis 240 Minuten | 4 Stunden | CHF | 9.00 |
| 241 bis 300 Minuten | 5 Stunden | CHF | 13.00 |
| 301 bis 360 Minuten | 6 Stunden | CHF | 17.00 |
| 361 bis 420 Minuten | 7 Stunden | CHF | 21.00 |
| 421 bis 480 Minuten | 8 Stunden | CHF | 25.00 |
| 481 bis 540 Minuten | 9 Stunden | CHF | 29.00 |
| 541 bis 600 Minuten | 10 Stunden | CHF | 33.00 |
| 601 bis 660 Minuten | 11 Stunden | CHF | 37.00 |
| 661 bis 720 Minuten | 12 Stunden | CHF | 41.00 |
ZUGANG NACHTS VON 19:00 BIS 07:00 UHR. SONN- UND FEIERTAGE | | | | |
|---|
| 00 bis 20 Minuten | | | CHF | 0.50 |
| 21 bis 60 Minuten | | 1 Stunde | CHF | 1.00 |
| | | | |
|---|
| Pro weitere Stunde | | | CHF | 1.00 |
| Maximum | | | CHF | 15.00 |
| Parkgebühr bei verlorenem Ticket | | | Mindesttarif | 41.00 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND SIND EINSCHLIESSLICH ALLER STEUERN.
| | | Monatlich |
|---|
| Monatlicher Dauerbewegungszugang* rund um die Uhr | | | CHF 250 |
| Monatlicher Dauerbewegungszugang* rund um die Uhr (Ebene -2) | | | CHF 300 |
| Monatlicher Dauerbewegungszugang Montag bis Freitag 7:00–19:00 Uhr (Bürozeiten) | | | CHF 215 |
| Rund um die Uhr geöffnet für* motorisierte Zweiräder | | | CHF 80 |
| Ersatz für die Dauerkarte oder den Zugangsausweis | | | CHF 50 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND SIND EINSCHLIESSLICH ALLER STEUERN.
*inklusive Samstag, Sonntag und Feiertage
DAUERPARKEN VON MONTAG BIS FREITAG, AUSGENOMMEN AN SONN- UND FEIERTAGEN (1 EINFAHRT, 1 AUSFAHRT)
| | | |
|---|
| Erster Tag | CHF 41 |
| Folgetage (pro Tag) | CHF 20 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND SIND EINSCHLIESSLICH ALLER STEUERN.
Wenn Sie die Datei nicht richtig anzeigen, Klick hier