Bienvenue au Parking du Mont-Blanc
Indissociable de la vie genevoise, le parking du Mont-Blanc est situé à l’hypercentre de la ville. Construit sous le lac Léman, à proximité de la ligne fluviale M1, il fait face à la rade et à son célèbre jet d’eau, ainsi qu’aux plus prestigieux quartiers, côté rive droite ou rive gauche. Desservi par les lignes de tram 12 et 17, les rues basses ainsi que le quartier des affaires se trouvent à quelques pas.
Exclusivité ! Unique à Genève, le parking du Mont-Blanc consacre un niveau entier aux places XXL. Avec 3.50 m de large, elles offrent un confort inégalé pour parquer tout type de véhicule.
Dès maintenant, passez au XXL ! En savoir plus
Découvrez l’aventure passionnante de la création du parking du Mont-Blanc. En savoir plus
Restrictions
Le Parking du Mont-Blanc est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement horaire et payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (p.ex. coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 1.95 mètre. Les véhicules à 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules 2 roues motorisés ou non (sauf autorisation expresse)
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène
- Véhicules tractés – remorques en tout genre, caravanes incluses – (sauf autorisation expresse)
- Gyropodes, trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DE 07:00 À 19:00, JOURS OUVRABLES
Temps | Heures | Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL |
---|
De 00 à 25 minutes | | CHF | 1 | CHF | 1.3 |
De 25 à 50 minutes | | CHF | 2 | CHF | 2.5 |
De 50 à 70 minutes | | CHF | 3 | CHF | 3.8 |
De 70 à 90 minutes | 1 heure 30 min. | CHF | 4 | CHF | 5.0 |
De 90 à 110 minutes | | CHF | 5 | CHF | 6.3 |
De 110 à 130 minutes | | CHF | 6 | CHF | 7.5 |
De 130 à 145 minutes | 2 heures 25 min. | CHF | 7 | CHF | 8.8 |
De 145 à 160 minutes | | CHF | 8 | CHF | 10.0 |
De 160 à 175 minutes | | CHF | 9 | CHF | 11.3 |
De 175 à 190 minutes | 3 heures 10 min. | CHF | 10 | CHF | 12.5 |
De 190 à 205 minutes | | CHF | 11 | CHF | 13.8 |
De 205 à 220 minutes | | CHF | 12 | CHF | 15.0 |
De 220 à 235 minutes | 3 heures 55 min. | CHF | 13 | CHF | 16.3 |
De 235 à 250 minutes | | CHF | 14 | CHF | 17.5 |
De 250 à 265 minutes | | CHF | 15 | CHF | 18.8 |
De 265 à 280 minutes | 4 heures 40 min. | CHF | 16 | CHF | 20.0 |
De 280 à 295 minutes | | CHF | 17 | CHF | 21.3 |
De 295 à 310 minutes | | CHF | 18 | CHF | 22.5 |
De 310 à 325 minutes | 5 heures 25 min. | CHF | 19 | CHF | 23.8 |
De 325 à 340 minutes | | CHF | 20 | CHF | 25.0 |
De 340 à 355 minutes | | CHF | 21 | CHF | 26.3 |
De 355 à 370 minutes | 6 heures 10 min. | CHF | 22 | CHF | 27.5 |
De 370 à 385 minutes | | CHF | 23 | CHF | 28.8 |
De 385 à 400 minutes | | CHF | 24 | CHF | 30.0 |
De 400 à 415 minutes | 6 heures 55 min. | CHF | 25 | CHF | 31.3 |
De 415 à 430 minutes | | CHF | 26 | CHF | 32.5 |
De 430 à 445 minutes | | CHF | 27 | CHF | 33.8 |
fDe 445 à 460 minutes | 7 heures 40 min. | CHF | 28 | CHF | 35.0 |
De 460 à 475 minutes | | CHF | 29 | CHF | 36.3 |
De 475 à 490 minutes | | CHF | 30 | CHF | 37.5 |
De 490 à 505 minutes | 8 heures 25 min. | CHF | 31 | CHF | 38.8 |
De 505 à 520 minutes | | CHF | 32 | CHF | 40.0 |
De 520 à 535 minutes | | CHF | 33 | CHF | 41.3 |
De 535 à 550 minutes | 9 heures 10 min. | CHF | 34 | CHF | 42.5 |
De 550 à 565 minutes | | CHF | 35 | CHF | 43.8 |
De 565 à 580 minutes | | CHF | 36 | CHF | 45.0 |
De 580 à 595 minutes | 9 heures 55 min. | CHF | 37 | CHF | 46.3 |
De 595 à 610 minutes | | CHF | 38 | CHF | 47.5 |
De 610 à 625 minutes | | CHF | 39 | CHF | 48.8 |
De 625 à 640 minutes | 10 heures 40 min. | CHF | 40 | CHF | 50.0 |
De 640 à 655 minutes | | CHF | 41 | CHF | 51.3 |
De 655 à 670 minutes | | CHF | 42 | CHF | 52.5 |
De 670 à 685 minutes | 11 heures 25 min | CHF | 43 | CHF | 53.8 |
De 685 à 700 minutes | | CHF | 44 | CHF | 55.0 |
De 700 à 715 minutes | | CHF | 45 | CHF | 56.3 |
De 715 à 720 minutes | 12 heures | CHF | 46 | CHF | 57.5 |
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 À 07:00, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
| | | |
---|
Par demi-heure | | CHF | 1 | CHF | 1.3 |
Ticket horaire perdu | | CHF | 30 | CHF | 40.0 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
| | | | | |
---|
| Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL |
| Mensuel | Annuel* | Mensuel | Annuel* |
24h/24 | CHF 460 | CHF 5'170 | CHF 580 | CHF 6'610 |
Nuit de 18h00 à 09h00** | CHF 129 | CHF 1'445 | CHF 165 | | |
Durée déterminée 7 jours (disponible au centre de contrôle) | CHF 140 | | CHF 175 | |
Remplacement carte perdue | CHF 060 | | CHF 0.060 | |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
* Tarifs annuels valables uniquement du 1er janvier au 31 décembre
** Y compris la journée samedi, dimanche et jours fériés
CARTE VALEUR
Montant au choix ( min 50 CHF). |
---|
Cette carte permet de ne plus passer aux caisses si on le désire. |
STATIONNEMENT LONGUE DURÉE
| Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL | |
---|
(1 entrée 1 sortie) | | | |
Le premier jour | CHF 69 | CHF 86.3 | |
Le deuxième jour | CHF 40 | CHF 50.0 | |
Jours suivants (par jour) | CHF 25 | CHF 31.3 | |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici
Toute demande de stationnement, matérialisée par le fait de faire pénétrer un véhicule dans le Parking du Mont-Blanc implique l’acceptation, sans restriction ni réserve, des présentes conditions générales. L’accès au Parking par un piéton a le même effet.