Willkommen auf dem Parkhaus Mont-Blanc
Das Parkhaus Mont-Blanc ist untrennbar mit der Stadt Genf verbunden und liegt im inneren Stadtzentrum. Es wurde unter dem Genfer See erbaut, in der Nähe der Schiffslinie M1, liegt gegenüber dem Hafen mit seiner berühmten Wasserfontäne sowie den nobelsten Vierteln, am rechten und am linken Ufer. Die Straßenbahnlinien 12 und 17 fahren in der Nähe, und die Rues Basses sowie das Geschäftsviertel sind nur wenige Schritte entfernt.
Als einziger Anbieter in Genf hält der Parkplatz Mont-Blanc ein ganzes Geschoss mit XXL-Stellplätzen vor. Mit einer Breite von 3,50 m bieten diese XXL-Flächen einen unvergleichlichen Parkkomfort.
Ab jetzt nur noch XXL! Lerne mehr
Entdecken Sie das spannende Abenteuer der Errichtung des Parkhauses Montblanc. Lerne mehr
Geschwindigkeitsbegrenzung
bei 10 km/h
Fahrräder,
roller, Inline-
Skates und Skateboards
sind verboten
Dienstleistungen
Geöffnet 24 h
an 7 Tagen der Woche
Kundenempfang 24 h
an 7 Tagen der Woche
Nutzungseinschränkungen
Das Parkhaus Mont-Blanc ist ein Privatgrundstück, Nichtraucherzone, zur ausschliesslichen Nutzung als kostenpflichtiger, stündlicher Parkplatz für Leichtkraftfahrzeuge (max. 3,5 t) in gutem Betriebszustand, die mit elektrischem Strom, Benzin oder Diesel betrieben werden, mit einer maximalen Höhe (einschliesslich sämtlicher Aufbauten, z. B. Dachkasten, Fahrradgestell, Antennen) von höchstens 1,95 Metern. Motorisierte Drei- oder Vierräder inkl. Roadsters und Quads sind zugelassen.
Streng untersagt sind:
- Motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder (ausser mit ausdrücklicher Genehmigung)
- Mit einem anderen Kraftstsoff als Benzin oder Diesel, insbesondere mit Flüssiggas (LPG), Erdgas, Butangas betriebene Fahrzeuge oder Wasserstoff
- Anhänger jeder Art, einschliesslich Wohnwagen (ausser mit ausdrücklicher Genehmigung)
- Roller, Inline-Skates und Skateboards.
Stündlicher Zugang tagsüber von 07:00 bis 19:00 Uhr, werktags
| Zeiten | Stunden | Etagen -1 -2 -3 Plätze L | Etage -4 Plätze XXL |
|---|
| Von 00 bis 14 minuten | | CHF | 1 | CHF | 1.4 |
| Von 15 bis 29 minuten | | CHF | 2 | CHF | 2.8 |
| Von 30 bis 44 minuten | | CHF | 3 | CHF | 4.2 |
| Von 45 bis 59 minuten | | CHF | 4 | CHF | 5.6 |
| Von 60 bis 74 minuten | 1 stude | CHF | 5 | CHF | 7.0 |
| Von 75 bis 89 minuten | | CHF | 6 | CHF | 8.4 |
| Von 90 bis 104 minuten | | CHF | 7 | CHF | 9.8 |
| Von 105 bis 119 minuten | | CHF | 8 | CHF | 11.2 |
| Von 120 bis 134 minuten | 2 studen | CHF | 9 | CHF | 12.6 |
| Von 135 bis 149 minuten | | CHF | 10 | CHF | 14.0 |
| Von 150 bis 164 minuten | | CHF | 11 | CHF | 15.4 |
| Von 165 bis 179 minuten | | CHF | 12 | CHF | 16.8 |
| Von 180 bis 194 minuten | 3 studen | CHF | 13 | CHF | 18.2 |
| Von 195 bis 209 minuten | | CHF | 14 | CHF | 19.6 |
| Von 210 bis 224 minuten | | CHF | 15 | CHF | 21.0 |
| Von 225 bis 239 minuten | | CHF | 16 | CHF | 22.4 |
| Von 240 bis 254 minuten | 4 studen | CHF | 17 | CHF | 23.8 |
| Von 255 bis 269 minuten | | CHF | 18 | CHF | 25.2 |
| Von 270 bis 284 minuten | | CHF | 19 | CHF | 26.6 |
| Von 285 bis 299 minuten | | CHF | 20 | CHF | 28.0 |
| Von 300 bis 314 minuten | 5 studen | CHF | 21 | CHF | 29.4 |
| Von 315 bis 329 minuten | | CHF | 22 | CHF | 30.8 |
| Von 330 bis 344 minuten | | CHF | 23 | CHF | 32.2 |
| Von 345 bis 359 minuten | | CHF | 24 | CHF | 33.6 |
| Von 360 bis 374 minuten | 6 studen | CHF | 25 | CHF | 35.0 |
| Von 375 bis 389 minuten | | CHF | 26 | CHF | 36.4 |
| Von 390 bis 404 minuten | | CHF | 27 | CHF | 37.8 |
| Von 405 bis 419 minuten | | CHF | 28 | CHF | 39.2 |
| Von 420 bis 434 minuten | 7 studen | CHF | 29 | CHF | 40.6 |
| Von 435 bis 449 minuten | | CHF | 30 | CHF | 42.0 |
| Von 450 bis 464 minuten | | CHF | 31 | CHF | 43.4 |
| Von 465 bis 479 minuten | | CHF | 32 | CHF | 44.8 |
| Von 480 bis 494 minuten | 8 studen | CHF | 33 | CHF | 46.2 |
| Von 495 bis 509 minuten | | CHF | 34 | CHF | 47.6 |
| Von 510 bis 524 minuten | | CHF | 35 | CHF | 49.0 |
| Von 525 bis 539 minuten | | CHF | 36 | CHF | 50.4 |
| Von 540 bis 554 minuten | 9 studen | CHF | 37 | CHF | 51.8 |
| Von 555 bis 569 minuten | | CHF | 38 | CHF | 53.2 |
| Von 570 bis 584 minuten | | CHF | 39 | CHF | 54.6 |
| Von 585 bis 599 minuten | | CHF | 40 | CHF | 56.0 |
| Von 600 bis 614 minuten | 10 studen | CHF | 41 | CHF | 57.4 |
| Von 615 bis 629 minuten | | CHF | 42 | CHF | 58.8 |
| Von 630 bis 644 minuten | | CHF | 43 | CHF | 60.2 |
| Von 645 bis 659 minuten | | CHF | 44 | CHF | 61.6 |
| Von 660 bis 674 minuten | 11 studen | CHF | 45 | CHF | 63.0 |
| Von 675 bis 689 minuten | | CHF | 46 | CHF | 64.4 |
| Von 690 bis 704 minuten | | CHF | 47 | CHF | 65.8 |
| Von 705 bis 719 minuten | | CHF | 48 | CHF | 67.2 |
| Von 720 bis 734 minuten | 12 studen | CHF | 49 | CHF | 68.6 |
STÜNDLICHER ZUGANG NACHTS VON 19:00 BIS 07:00 UHR, SONN- UND FEIERTAG
| | | |
|---|
| pro halbe Stunde | | CHF | 1 | CHF | 1.4 |
| einmal-Stundenticket | | CHF | 30 | CHF | 40.0 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
| | | | | |
|---|
| Etagen -1 -2 -3 Plätze L | Etage -4 Plätze XXL |
| Monatlich | Jährlich* | Monatlich | Jährlich |
| DAUERZUGANG rund um die Uhr | CHF 470 | CHF 5'358 | CHF 620 | CHF 7'080 |
| DAUERZUGANG NACHTS von 18:00 bis 09:00 Uhr** | CHF 130 | CHF 1'482 | CHF 175 | CHF 1'995 | |
| Feste Laufzeit 7 Tage*** | CHF 150 | | CHF 190 | |
| Feste Laufzeit 14 Tage*** | CHF 300 | | CHF 380 (190*2) | |
| Festlaufzeit 21 Tage*** | CHF 450 | | CHF 570 (190*3) | |
| Feste Laufzeit 1 Monat*** | CHF 600 | | CHF 760 (190*4) | |
| 24 Stunden reservierte Plätze für Zweiräder** | CHF 130 | | | |
| AUSTAUSCH DER KARTE ODER DES AUSWEISES FÜR DEN DAUERZUGANG | CHF 060 | | CHF 0.060 | |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
* jahrepreise gelten nur von 1, Januar 2024 bis 31, Dezember 2024
** einschliesslich Samstag, Sonntag und Feiertage
*** zu abonnieren über unseren kontrollzentrum
PREPAID KARTE
Sparen Sie Zeit und Geld!
Kaufen Sie Ihre Prepaid-Karte im Kontrollzentrum und laden Sie sie an den Kassenautomaten auf.
Die Bezahlung erfolgt unmittelbar bei Ihrer Ausfahrt.
| Parkgebühr | Verkaufspreis | |
|---|
| CHF 110 | CHF 100 |
| CHF 220 | CHF 200 |
| CHF 550 | CHF 500 |
LANGZEITPARKEN (1 Einfahrt, 1 Ausfahrt)
| Etagen -1 -2 -3 Plätze L | Etage -4 Plätze XXL | |
|---|
| Erster Tag | CHF 70 | CHF 100 | |
| Zweiter Tag | CHF 40 | CHF 60 | |
| Folgetage (pro Tag) | CHF 30 | CHF 40 | |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
Jeder Parkantrag, gleichbedeutend mit dem Befahren des Parkhauses Pont du Mont-Blanc mit einem Fahrzeug, gilt als uneingeschränktes und vorbehaltloses Einverständnis mit den vorliegenden allgemeinen Bedingungen. Betritt ein Fussgänger das Parkhaus, so gilt dies gleichermassen.