Der Frémis-Parkplatz liegt in der Genfer Landschaft im Herzen des Dorfes Puplinge und wurde 2024 eingeweiht. Die Linien 31, 32, 33 und 37 der Transports Publics Genevois bedienen die Gemeinde Puplinge.
Nutzungseinschränkungen
Der Frémis-Parkplatz ist ein privater Nichtraucherbereich, der ausschließlich für das stundenweise und gebührenpflichtige Parken von leichten Kraftfahrzeugen (max. 3,5 t) in gutem Zustand, mit elektrischer Energie oder Benzin oder Dieselkraftstoff, einschließlich der Höchstmenge, bestimmt ist Die Höhe inklusive eventueller Ergänzungen (Beispiel: Dachbox, Fahrräder, Antennen) darf 1,98 Meter nicht überschreiten.
Zugelassen sind Fahrzeuge mit 2, 3 oder 4 motorisierten Rädern, einschließlich Roadster und Quads.
Strikt untersagt ist die Verwendung von:
- Fahrzeuge, die nicht mit Strom, Benzin oder Diesel betrieben werden, einschließlich flüssigem Propangas (LPG), Erdgas, Butangas oder Wasserstoff ;
- Anhängefahrzeuge – Anhänger aller Art, einschließlich Wohnwagen (sofern nicht ausdrücklich genehmigt) ;
- Selbstbalancierende Roller, Roller, Rollerblades und Skateboards.
TAGESZEIT STUNDENZUGANG VON 07:00 BIS 19:00
Zeit | Stunden | Preis | |
---|
Von 00 bis 30 Minuten | | CHF | gratis |
Von 30 bis 60 Minuten | 1 Stunde | CHF | 0.5 |
Von 60 bis 90 Minuten | | CHF | 1.0 |
Von 90 bis 120 Minuten | 2 Stunden | CHF | 1.5 |
Von 120 bis 150 Minuten | | CHF | 2.0 |
Von 150 bis 180 Minuten | 3 Stunden | CHF | 2.5 |
Von 180 bis 210 Minuten | | CHF | 3.0 |
Von 210 bis 240 Minuten | 4 Stunden | CHF | 3.5 |
Von 240 bis 270 Minuten | | CHF | 4.0 |
Von 270 bis 300 Minuten | 5 Stunden | CHF | 4.5 |
Von 300 bis 330 Minuten | | CHF | 5.0 |
Von 330 bis 360 Minuten | 6 Stunden | CHF | 5.5 |
Von 360 bis 390 Minuten | | CHF | 6.0 |
Von 390 bis 420 Minuten | 7 Stunden | CHF | 6.5 |
Von 420 bis 450 Minuten | | CHF | 7.0 |
Von 450 bis 480 Minuten | 8 Stunden | CHF | 7.5 |
Von 480 bis 510 Minuten | | CHF | 8.0 |
Von 510 bis 540 Minuten | 9 Stunden | CHF | 8.5 |
Von 540 bis 570 Minuten | | CHF | 9.0 |
Von 570 bis 600 Minuten | 10 Stunden | CHF | 9.5 |
Von 600 bis 630 Minuten | | CHF | 10.0 |
Von 630 bis 660 Minuten | 11 Stunden | CHF | 10.5 |
Von 660 bis 690 Minuten | | CHF | 11.0 |
Von 690 bis 720 Minuten | 12 Stunden | CHF | 11.5 |
NACHTZEIT STUNDENZUGANG VON 19:00 BIS 07:00
| | | |
---|
Pro halbe Stunde | | CHF | 0.5 |
Verlorenes Stundenticket | | CHF | 15 |
ALLE UNSERE TARIFE GELTEN AB DEM 6. MÄRZ 2025, PRO FAHRZEUG & INKL. MWST
| | | Tarife |
---|
DAUERZUGANG MONATLICH rund um die Uhr ANWOHNER ODER NUTZER DER GEMEINDE DAUERZUGANG MONATLICH rund um die Uhr | | | CHF 165 |
DAUERZUGANG MONATLICH rund um die Uhr für Motorräde | | | CHF 50 |
AUSTAUSCH DER KARTE ODER DES AUSWEISES FÜR DEN DAUERZUGANG | | | CHF 30 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST