Bienvenue au Parking Les Acacias
Le Parking Les Acacias offre des places de stationnement intégralement mutualisées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas attribuées de manière nominative aux résidents. Ceci permet une utilisation optimale des surfaces de stationnement.
Le parking est équipé de deux niveaux dont le premier sera ocuupé de préférence par les visiteurs, alors que les abonnés seront invités à occuper le niveau -2.
Restrictions
Le Parking Les Acacias est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (exemple : coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 2.20 mètres. Les véhicules à 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène
- Véhicules tractés – remorques en tous genres, caravanes incluses (sauf autorisation expresse)
- Gyropodes, trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DU LUNDI AU VENDREDI DE 07:00 à 19:00
| Minutes | Heures | CHF | Prix | |
|---|
| De 00 à 20 minutes | - | CHF | 0.50 |
| De 21 à 60 minutes | 1 heure | CHF | 2.00 |
| De 61 à 90 minutes | 1 heure 30 min. | CHF | 3.00 |
| De 91 à 120 minutes | 2 heures | CHF | 4.50 |
| De 121 à 180 minutes | 3 heures | CHF | 6.50 |
| De 181 à 240 minutes | 4 heures | CHF | 9.00 |
| De 241 à 300 minutes | 5 heures | CHF | 13.00 |
| De 301 à 360 minutes | 6 heures | CHF | 17.00 |
| De 361 à 420 minutes | 7 heures | CHF | 21.00 |
| De 421 à 480 minutes | 8 heures | CHF | 25.00 |
| De 481 à 540 minutes | 9 heures | CHF | 29.00 |
| De 541 à 600 minutes | 10 heures | CHF | 33.00 |
| De 601 à 660 minutes | 11 heures | CHF | 37.00 |
| De 661 à 720 minutes | 12 heures | CHF | 41.00 |
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 À 07:00, DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS | | | | |
|---|
| De 00 à 20 minutes | | | CHF | 0.50 |
| De 21 à 60 minutes | | 1 heure | CHF | 1.00 |
| | | | |
|---|
| Par heure supplémentaire | | | CHF | 1.00 |
| Maximum | | | CHF | 15.00 |
| Ticket horaire perdu | | | par jour | 41.00 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
| | | Mensuel |
|---|
| ACCES PERMANENT* MENSUEL 24H/24 | | | CHF 250 |
| ACCES PERMANENT* MENSUEL 24H/24 (niveau -2) | | | CHF 300 |
| ACCES PERMANENT MENSUEL LUNDI A VENDREDI 7H-19H (BUREAU) | | | CHF 215 |
| Accès permanent* deux-roues motorisés 24h/24 | | | CHF 80 |
| Remplacement de la carte ou du badge d’accès permanent | | | CHF 50 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
* y compris samedi, dimanche et jours fériés
STATIONNEMENT LONGUE DURÉE DU LUNDI AU VENDREDI, HORS DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS (1 ENTRÉE, 1 SORTIE)
| | | |
|---|
| Le premier jour | CHF 41 |
| Jours suivants (par jour) | CHF 20 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici