Situé dans la campagne genevoise, au cœur du village de Puplinge, le parking de Frémis a été inauguré en 2024. Les lignes 31, 32, 33 et 37 des Transports Publics Genevois desservent la Commune de Puplinge.
Restrictions
Le Parking de Frémis est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement horaire et payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (exemple : coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 1.98 mètres.
Les véhicules à 2, 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène ;
- Véhicules tractés – remorques en tout genre, caravanes incluses (sauf autorisation expresse) ;
- Trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DE 07:00 À 19:00
Temps | Heures | Prix | |
---|
De 00 à 30 minutes | | CHF | Gratuit |
De 30 à 60 minutes | 1 heure | CHF | 0.5 |
De 60 minutes à 90 minutes | | CHF | 1.0 |
De 90 minutes à 120 minutes | 2 heures | CHF | 1.5 |
De 120 minutes à 150 minutes | | CHF | 2.0 |
De 150 minutes à 180 minutes | 3 heures | CHF | 2.5 |
De 180 minutes à 210 minutes | | CHF | 3.0 |
De 210 minutes à 240 minutes | 4 heures | CHF | 3.5 |
De 240 minutes à 270 minutes | | CHF | 4.0 |
De 270 minutes à 300 minutes | 5 heures | CHF | 4.5 |
De 300 minutes à 330 minutes | | CHF | 5.0 |
De 330 minutes à 360 minutes | 6 heures | CHF | 5.5 |
De 360 minutes à 390 minutes | | CHF | 6.0 |
De 390 minutes à 420 minutes | 7 heures | CHF | 6.5 |
De 420 minutes à 450 minutes | | CHF | 7.0 |
De 450 minutes à 480 minutes | 8 heures | CHF | 7.5 |
De 480 minutes à 510 minutes | | CHF | 8.0 |
De 510 minutes à 540 minutes | 9 heures | CHF | 8.5 |
De 540 minutes à 570 minutes | | CHF | 9.0 |
De 570 minutes à 600 minutes | 10 heures | CHF | 9.5 |
De 600 minutes à 630 minutes | | CHF | 10.0 |
De 630 minutes à 660 minutes | 11 heures | CHF | 10.5 |
De 660 minutes à 690 minutes | | CHF | 11.0 |
De 690 minutes à 720 minutes | 12 heures | CHF | 11.5 |
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 À 07:00
| | | |
---|
Par demi-heure | | CHF | 0.5 |
Ticket horaire perdu | | CHF | 15 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT A PARTIR DU 6 MARS 2025, PAR VEHICULE & TTC
| | | Mensuel Tarifs |
---|
24h/24* résidents ou usagers** de la commune | | | CHF 165 |
24h/24 deux-roues motorisés | | | CHF 50 |
Remplacement carte perdue | | | CHF 30 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
*: y compris samedi, dimanche et jours fériés
**: personnes travaillant sur la commune
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici